| General Information | ||||
| Model | ACLP10 | ACLP20 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 2000 | |
| Min. fork height | (mm) | 35 | 51 | |
| Max. fork height | (mm) | 95 | 170 | |
| Steering wheel | (mm) | Φ140×54 | Φ180×50 | |
| Load roller | (mm) | Φ34×58 | Φ51×60 | |
| Width overall forks | (mm) | 540/680 | ||
| Fork length | (mm) | 1150/1200 | ||


| General Information | ||||
| Model | ACLP10 | ACLP20 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 2000 | |
| Min. fork height | (mm) | 35 | 51 | |
| Max. fork height | (mm) | 95 | 170 | |
| Steering wheel | (mm) | Φ140×54 | Φ180×50 | |
| Load roller | (mm) | Φ34×58 | Φ51×60 | |
| Width overall forks | (mm) | 540/680 | ||
| Fork length | (mm) | 1150/1200 | ||