| General Information | |||||||||||
| Model | SA1016 | SA1025 | SA1030 | SA1035 | SA1516 | SA1525 | SA1530 | SA1535 | SA2016 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
| Lowered fork height | (mm) | 85 | |||||||||
| Max. lifting height | (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | |
| Lowered mast height | (mm) | 2060 | 1810 | 2060 | 2310 | 2060 | 1810 | 2060 | 2310 | 2310 | |
| Fork length | (mm) | 900/1150 | |||||||||
| Fork width | (mm) | 210-830 | |||||||||
| Turning radius | (mm) | 1335 | |||||||||
| Overall length | (mm) | 1767 | |||||||||
| Overall width | (mm) | 1050-1455 | |||||||||
| Steering wheel | (mm) | φ180×50 | |||||||||
| Loaded wheel | (mm) | φ74x70 | |||||||||
| Battery | (V/Ah) | 12/120 (12/150) | |||||||||






















