| General Information | |||||||||
| Model | HSA1016 | HSA1025 | HSA1030 | HSA1516 | HSA1525 | HSA1530 | HSA2016 | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| Outer leg width | (mm) | 1080-1360 | |||||||
| Lowered fork height | (mm) | 85 | |||||||
| Max. lifting height | (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | |
| Lowered mast height | (mm) | 2060 | 1810 | 2060 | 2060 | 1810 | 2060 | 2060 | |
| Fork length | (mm) | 1150 | |||||||
| Fork width | (mm) | 550/330-740 | |||||||
| Steering wheel | (mm) | φ180×50 | |||||||
| Loaded wheel | (mm) | φ74x70 | |||||||






















