| General Information | ||||
| Model | BCH20 | BCH25 | ||
| Capacity | (kg) | 2000 | 2500 | |
| Min. fork height | (mm) | 75 | ||
| Width overall forks | (mm) | 550/685 | ||
| Fork length | (mm) | 1150 | ||
| Battery voltage / capacity | (V/Ah) | 48/15 Li-ion | ||


| General Information | ||||
| Model | BCH20 | BCH25 | ||
| Capacity | (kg) | 2000 | 2500 | |
| Min. fork height | (mm) | 75 | ||
| Width overall forks | (mm) | 550/685 | ||
| Fork length | (mm) | 1150 | ||
| Battery voltage / capacity | (V/Ah) | 48/15 Li-ion | ||