| General Information | ||||
| Model | HY1000U | HY1500U | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | |
| Table size LxW | (mm) | 1450X1140 | 1600X1200 | |
| Size A | (mm) | 275 | 305 | |
| Size B | (mm) | 1080 | 1150 | |
| Size C | (mm) | 590 | 590 | |
| Min./ max. table height | (mm) | 85/860 | 105/860 | |


| General Information | ||||
| Model | HY1000U | HY1500U | ||
| Capacity | (kg) | 1000 | 1500 | |
| Table size LxW | (mm) | 1450X1140 | 1600X1200 | |
| Size A | (mm) | 275 | 305 | |
| Size B | (mm) | 1080 | 1150 | |
| Size C | (mm) | 590 | 590 | |
| Min./ max. table height | (mm) | 85/860 | 105/860 | |